Revenir a l'accueil / Come home |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Date du projet: | 16 Juin 2016 | 15 Mai 2018 | 13 Novembre 2018 | 15 Janvier 2020 | 01 Avril 2020 |
Flux Lumineux: | 565 Lumens | 1 040 Lumens | 4 800 Lumens | 5 100 Lumens | 330 Lumens |
Equivalent Lumineux: | ~25w à 30w | ~50w | ~*80w à **200w | ~*95w à **200w | ~20w |
Consommation Réelle: | 5.4 Watts | 7.4 Watts | 48 Watts | 48 Watts | 7.2 Watts |
Types d'éclairage: | Direct | Direct | *Indirect - **Direct | *Indirect - **Direct | Indirect |
Version: | 12 Volts DC | 10 Volts DC | 12 Volts DC - "Placard" | 12 Volts DC - "Escalier" | 3 Volts DC |
Autonomie: | - | ~1h40 sur Piles Lithium | ~6 Mois sur Piles | ~1 Mois sur Piles | - |
![]() |
![]() |
![]() |
/!\ Bientot / Soon /!\ | /!\ Bientot / Soon /!\ | |
Date du projet: | 23 Mars 2021 | 16 Aout 2024 | 02 Juillet 2025 | ||
Flux Lumineux: | 330 Lumens | 110 Lumens | 4 400 Lumens | ||
Equivalent Lumineux: | ~20w | ~6.60w | ~200w | ||
Consommation Réelle: | 2.4 Watts | 2.4 Watts | 30w | ||
Types d'éclairage: | Direct | Indirect | Direct (Jusqu'a 15 mètres) | ||
Version: | 3 Volts DC | 3 Volts DC | 12 Volts DC | ||
Autonomie: | - | - | - |
© Editeur de site internet: Falldaron